Por Car Blog
O mercado motociclístico brasileiro registra 40.303 motos emplacadas em fevereiro de 2024, com dados computados até o dia 8.
A média de emplacamentos por dia útil está em 6.717 unidades – crescimento de +8% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 69,8% de participação, seguida da Yamaha, com 18,4%.
A Shineray é a terceira, com 3,0%, enquanto a Haojue é a 4ª, com 0,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,52%, seguida da Yamaha, com 16,46%.
Ranking – montadoras mais vendidas – fevereiro (8) de 2023
# | Marca | Fevereiro | Acumulado | λ Fv/Jn | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 28.136 | 69,8% | 130.830 | 71,52% | -8,7% |
2 | Yamaha | 7.410 | 18,4% | 30.115 | 16,46% | 8,8% |
3 | TVS/Mottu | 1.425 | 3,5% | 6.852 | 3,75% | -12,5% |
4 | Shineray | 1.193 | 3,0% | 5.146 | 2,81% | 0,6% |
5 | Haojue | 358 | 0,9% | 1.923 | 1,05% | -23,7% |
6 | Avelloz | 324 | 0,8% | 1.424 | 0,78% | -1,8% |
7 | BMW | 286 | 0,7% | 1.460 | 0,80% | -18,8% |
8 | Royal Enfield | 283 | 0,7% | 1.488 | 0,81% | -21,7% |
9 | Kawasaki | 236 | 0,6% | 881 | 0,48% | 22,0% |
10 | DAFRA | 176 | 0,4% | 854 | 0,47% | -13,5% |
11 | TRIUMPH | 159 | 0,4% | 641 | 0,35% | 10,0% |
12 | BAJAJ | 107 | 0,3% | 483 | 0,26% | -5,1% |
13 | H.Davidson | 41 | 0,1% | 157 | 0,09% | 17,8% |
14 | Suzuki | 47 | 0,1% | 163 | 0,09% | 35,1% |
15 | Bull | 43 | 0,1% | 189 | 0,10% | -1,8% |
16 | Ducati | 13 | 0,0% | 58 | 0,03% | -3,7% |
17 | Traxx | 7 | 0,0% | 22 | 0,01% | 55,6% |
18 | Sousa | 6 | 0,0% | 20 | 0,01% | 42,9% |
19 | Voltz | 3 | 0,0% | 17 | 0,01% | -28,6% |
20 | ATMAN | 7 | 0,0% | 28 | 0,02% | 11,1% |
21 | WUYANG | 2 | 0,0% | 9 | 0,00% | -4,8% |
22 | KTM | 1 | 0,0% | 15 | 0,01% | -76,2% |
23 | RIGUET | 1 | 0,0% | 6 | 0,00% | -33,3% |
24 | JONNY | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | – |
25 | MVK | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | – |
26 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 7 | 0,00% | -44,4% |
27 | Aprilia | 2 | 0,0% | 3 | 0,00% | 566,7% |
28 | IROS | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | – |
29 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 6 | 0,00% | -33,3% |
30 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% | -100,0% |
31 | KYMCO | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | -100,0% |
32 | MARVA | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | -100,0% |
33 | Flash | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | -100,0% |
34 | Sundown | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% | -100,0% |
Foto: Reprodução